Sermaye Yapısı
Bizi arayın

0850 755 0755
Pay Sahibinin
PAY SAHİBİ | Pay Adedi | Her Bir Payın İtibari Değeri (TL) | Payların Toplam İtibari Değeri (TL) | Pay Sahipliği Oranı |
---|---|---|---|---|
1-MAPFRE SİGORTA A.Ş. | ||||
2.694.000 | 10,00 | 26.940.000 | %99,7778 | |
2- ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş. | ||||
2.400 | 10,00 | 24.000 | %0,0889 | |
3- SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | ||||
1.200 | 10,00 | 12.000 | %0,0444 | |
4- ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş | ||||
1.200 | 10,00 | 12.000 | %0,0444 | |
5-DEMİRTOPRAK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. | ||||
1.200 | 10,00 | 12.000 | %0,0444 | |
2.700.000 | 10,00 | 27.000.000 | %100 |
Destekçi kuruluşlarımız, onların dünya ölçeğindeki deneyimleri, MAPFRE YAŞAM’ın gücünün ve güvencesinin bir göstergesidir.